物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
主な特徴
駅まで平坦
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
即引渡可
建築条件無
◇木田駅まで徒歩約11分!!
◇敷地約48坪♪
◇建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築出来ます♪
■■地元密着の不動産会社ハウスドゥ愛西です■■
□愛西市・あま市・大治町など常時250物件以上を取り扱っております。
□土地・新築戸建・中古戸建等の購入・売却のご相談はお気軽にお問い合わせください。
□自営業の方、転職して間もない方、頭金が少ない方など住宅ローンでお困りの方はお気軽にご相談ください。
お客様に最適の資金計画をさせていただきます。
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 坪単価 | 坪28.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県あま市花正郷中 A区画 | ||
| アクセス | 名鉄津島線『木田』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 160.59㎡(48.57坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 正則小学校 徒歩20分 (約1550m) | 中学区 | 美和中学校 徒歩8分 (約630m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JA海部東美和支店 徒歩4分 (約320m) ファミリーマートあま木田店 徒歩7分 (約530m) 美和郵便局 徒歩7分 (約540m) 美和図書館 徒歩8分 (約580m) 美和中学校 徒歩8分 (約630m) 美和こども園 徒歩12分 (約930m) ナフコトミダ木田店 徒歩13分 (約1010m) 岐阜信用金庫美和支店 徒歩13分 (約1000m) 正則小学校 徒歩20分 (約1550m) スギ薬局美和店 徒歩18分 (約1430m) |
||
| 備考 | ☆図面・情報と現況が相違する場合は現況を優先とします。 ☆ご成約の際は、規定の仲介手数料を申し受けます。 ☆旧既存宅地のため、どなたでも住宅の建築が可能です。 ☆市街化調整区域における建築許可の取得が必要です。 ☆上水道、ガスの宅地内引込はありません。 ☆A・B区画水路占用料あり。 |
||
| 物件番号 | 4134603 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:石川 克哉
常にお客様の目線に立ち、一人ひとりに合わせたご提案ができるよう誠心誠意を尽くして参ります。まずはお気軽にご相談ください♪