物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
和室
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
\\ お気軽にお問合せください♪ //
◇スーパー徒歩約4分!楽々お買い物♪
◇藤浪駅・町方駅ともに徒歩10分圏内!
◇セカンドライフにぴったりです◎
■■地元密着の不動産会社ハウスドゥ愛西です■■
□愛西市・あま市・稲沢市など常時300物件以上を取り扱っております。
□土地・新築戸建・中古戸建等の購入・売却のご相談はお気軽にお問い合わせください。
□自営業の方、転職して間もない方、頭金が少ない方など住宅ローンでお困りの方はお気軽にご相談ください。
お客様に最適の資金計画をさせていただきます。
物件概要
| 価格 | 360万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県愛西市町方町彦作堤外 | ||
| アクセス | 名鉄尾西線『町方』 徒歩9分 (約660m) 名鉄津島線『藤浪』 徒歩10分 (約770m) |
||
| 建物面積 | 68.44㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 77.66㎡(23.49坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.5m 間口 約5.20m |
| 私道 | セットバック | 要:1.30㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 北河田小学校 徒歩16分 (約1230m) | 中学区 | 佐織中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ハッピーさおり 徒歩4分 (約310m) ヤオキスーパー町方店 徒歩8分 (約580m) 佐織保育園 徒歩10分 (約750m) 名鉄尾西線「町方」駅 徒歩9分 (約660m) 名鉄津島線「藤浪」駅 徒歩10分 (約770m) ゲンキー藤浪店 徒歩10分 (約770m) 愛西市役所佐織支所 徒歩11分 (約840m) 藤浪駅前郵便局 徒歩11分 (約860m) 北河田小学校 徒歩16分 (約1230m) 佐織中学校 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | ☆図面・情報と現況が相違する場合は現況を優先とします。 ☆ご成約の際は、規定の仲介手数料を申し受けます。 ☆現況有姿取引 ☆令和7年度固定資産税;14,215円 ☆司法書士売主指定 |
||
| 物件番号 | 4559837 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:石川 克哉
不動産とは大きな買い物です。後悔しないような買い物にするには、納得いくまで物件について知る必要があります。当社はお客様へ、納得いくまでご説明致します。地域密着型の当社にお気軽にご相談下さい!