物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
都市ガス
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
節水型トイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全室2面採光
Low-Eガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
庭
主な特徴
耐震構造
セットバック要
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
外壁サイディング
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
\\ お気軽にお問合せください♪ //
◇名鉄尾西線「渕高」駅まで徒歩約3分!
◇西川端小学校まで徒歩約11分、佐織西中学校まで徒歩約18分!
◇収納便利なウォークインクローゼット付き♪
◇日当たりの良い南向きのバルコニー☆
◇駐車2台可能◎
■■地元密着の不動産会社ハウスドゥ愛西です■■
□愛西市・あま市・稲沢市など常時300物件以上を取り扱っております。
□土地・新築戸建・中古戸建等の購入・売却のご相談はお気軽にお問い合わせください。
□自営業の方、転職して間もない方、頭金が少ない方など住宅ローンでお困りの方はお気軽にご相談ください。
お客様に最適の資金計画をさせていただきます。
物件概要
| 価格 | 2,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県愛西市渕高町五ノ割 C号棟 | ||
| アクセス | 名鉄尾西線『渕高駅』 徒歩3分 (約194m) |
||
| 建物面積 | 公100.01㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2027年(令和9年)01月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-12342-1号 |
| 建物構造 | 木造 アスファルトシングル葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公165.99㎡(50.21坪) | 接道 | 北側(私道)幅 約2.4m 間口 約7.44m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西川端小学校 徒歩11分 (約861m) | 中学区 | 佐織西中学校 徒歩18分 (約1380m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年02月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西川端保育園 徒歩10分 (約750m) 西川端小学校 徒歩11分 (約850m) 佐織西中学校 徒歩18分 (約1430m) ヨシヅヤ平和店 徒歩15分 (約1140m) ファミリーマート稲沢平和町店 徒歩18分 (約1420m) ゲンキー稲沢平和店 徒歩11分 (約860m) 名鉄尾西線「渕高」駅 徒歩3分 (約180m) 平和医院 徒歩10分 (約780m) 西光坊郵便局 徒歩10分 (約800m) 愛西市役所佐織支所 徒歩37分 (約2930m) |
||
| 備考 | ☆図面・情報と現況が相違する場合は現況を優先とします。 ☆ご成約の際は、規定の仲介手数料を申し受けます。 ☆本物件の売買契約には反社会的勢力排除に関する特約が付帯されます。 ☆ライフラインの整備がされていない場合は、別途費用が必要となります。 ☆小学校、中学校の学区や通学路については、各学校・教育委員会へ直接ご確認下さい。 |
||
| 物件番号 | 4925024 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件























担当エージェント:石川 克哉
不動産とは大きな買い物です。後悔しないような買い物にするには、納得いくまで物件について知る必要があります。当社はお客様へ、納得いくまでご説明致します。地域密着型の当社にお気軽にご相談下さい!